JS Blends - beautyshirt.de
Lockeres Damen-T-Shirt -Country Girl
Lockeres Damen-T-Shirt -Country Girl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mädels, was kann es Schöneres geben als das Landleben.
Du fühlst die Weite der Natur, die Dir die Kraft für alles gibt? Du fühlst Dich wunderbar, wenn Du Wälder und Wiesen durchquerst?
Dann zeig es auch mit diesem qualitativem Shirt.
Wenn Du ein Haus mit Hof und vielleicht auch Tieren hast, ist dieses Shirt eh ein MUSS.
Cowgirlhut auf und los geht's!
Dies könnte das weichste und bequemste T-Shirt sein, das du je besessen hast! Für ein müheloses Alltagsoutfit kombiniere dieses Shirt aus einem geschmeidigen Stoff und mit einem entspannten Schnitt mit Jeans, für einen lässigen Business-Look ziehe es zu einem Blazer und einer Stoffhose an.
• 100 % gekämmte und ringgesponnene Baumwolle
• Heather Prism Lilac & Heather Prism Natural bestehen zu 99% aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle, 1% Polyester
• Athletic Heather besteht zu 90 % aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle, 10 % Polyester
• Andere Heather-Farben bestehen aus 52 % aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und 48 % Polyester
• Stoffgewicht: 142 g/m²
• Vorgeschrumpftes Material
• Rundhalsausschnitt
• Lockere Passform
• Seitennähte
• Enthält 0% gefährliche Stoffe
Größentabelle
BREITE DES SHIRTS (inches) | LÄNGE DES SHIRTS (inches) | US-GRÖSSEN | EU GRÖSSE | UK-GRÖSSE | ÄRMELLÄNGE (inches) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
BREITE DES SHIRTS (cm) | LÄNGE DES SHIRTS (cm) | US-GRÖSSEN | EU GRÖSSE | UK-GRÖSSE | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Share







